비급여 수가 안내
비급여 수가 항목 및 비용 안내
| 항목 | 비용 (만원) | 소요시간 | 마취방식 |
|---|---|---|---|
| 쌍꺼풀(절개) | 120 ~ 250 | 60 ~ 90분 | 부분/수면 |
| 쌍꺼풀(매몰) | 100 ~ 180 | 60분 내외 | 부분/수면 |
| 앞트임, 뒤트임 | 50 ~ 100 | 30 ~ 40분 | 부분/수면 |
| 상안검 | 100 ~ 250 | 60분 내외 | 부분/수면 |
| 하안검 | 100 ~ 250 | 60분 내외 | 부분/수면 |
| 눈썹하거상 | 100 ~ 200 | 60분 내외 | 부분/수면 |
| 필러(1cc, 국산) | 개당 10 | 30분 내외 | 마취 연고 |
| 보톡스(1부위, 국산) | 3 ~ 5 | 30분 내외 | X |




